概述:
2BE1系列水環(huán)真空泵是我公司結合進口產(chǎn)品先進技術,研制開發(fā)的高效節(jié)能產(chǎn)品。本系列泵為單級單作用結構形式,具有結構簡單,維修方便,運行可靠,高效節(jié)能等顯著優(yōu)點。并能適應排水量大,載荷沖擊波動等惡劣工況。相對于目前國內(nèi)廣泛使用的SK、2SK、SZ系列水環(huán)式真空泵具有真空度高、功耗低、運行可靠等顯著優(yōu)點,是SK、2SK、SZ系列水環(huán)式真空泵的理想替代產(chǎn)品。
主要特點:
1、軸承采用原裝進口軸承(日本NSK),保證了2BE1真空泵的葉輪精準定位及運轉過程中的高穩(wěn)定性。
2、葉輪材質(zhì)全部采用球墨鑄鐵鑄造或鋼板焊接,充分保證了2BE1真空泵葉輪在各種惡劣工況下的穩(wěn)定性,且大大提高了2BE1真空泵的使用壽命。
3、皮帶輪(皮帶傳動)采用標準高精準錐套皮帶輪,運行可靠,皮帶壽命長,拆卸方便。
4、聯(lián)軸器(直聯(lián)傳動)采用標準高強度彈性聯(lián)軸器,彈性元件采用聚氨酯材質(zhì),運行穩(wěn)定可靠,使用壽命長。
5、泵體全部采用鋼板制作,提高了2BE1真空泵的使用壽命。
6、2BE1真空泵的軸套作為易損壞的零件,本公司全部采用不銹鋼制作,比普通材質(zhì)壽命提高了5倍。
7、獨特的上置式氣水分離器節(jié)約空間,并有效降低了噪聲。
8、鑄件全部采用樹脂砂鑄造,質(zhì)量好,無需打膩,使2BE1真空泵散熱效果。
9、機械密封(選配件)全部采用進口件,充分保證2BE1系列真空泵在長時間運行過程中無泄漏。
2BE系列水環(huán)真空泵性能參數(shù)表
型號 | 絕壓 | 泵轉速(r/min) | 最大氣量(m3/min) | 電機功率(kW) | 傳動形式 | 電機電壓(V) | 重量 | 吸入口徑(mm) | 排出口徑 |
2BE1 103 | 33 | 1300 | 5 | 11 | 皮帶 | 380 | 240 | 65 | 65 |
1450 | 5.8 | 11 | 直聯(lián) | 380 | 240 | ||||
1625 | 6.4 | 15 | 皮帶 | 380 | 280 | ||||
1750 | 7 | 15 | 皮帶 | 380 | 280 | ||||
2BE1 153 | 33 | 1100 | 7.5 | 15 | 皮帶 | 380 | 350 | 100 | 100 |
1300 | 9 | 18.5 | 皮帶 | 380 | 400 | ||||
1450 | 10 | 18.5 | 直聯(lián) | 380 | 400 | ||||
1625 | 11 | 22 | 皮帶 | 380 | 440 | ||||
1750 | 11.9 | 30 | 皮帶 | 380 | 500 | ||||
2BE1 202 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮帶 | 380 | 850 | 125 | 125 |
880 | 11 | 18.5 | 皮帶 | 380 | 850 | ||||
980 | 12 | 22 | 直聯(lián) | 380 | 925 | ||||
1100 | 14 | 30 | 皮帶 | 380 | 945 | ||||
1170 | 15 | 30 | 皮帶 | 380 | 945 | ||||
2BE1 203 | 33 | 790 | 14 | 30 | 皮帶 | 380 | 995 | 125 | 125 |
880 | 16 | 30 | 皮帶 | 380 | 995 | ||||
980 | 18 | 37 | 直聯(lián) | 380 | 1065 | ||||
1100 | 20 | 45 | 皮帶 | 380 | 1085 | ||||
1170 | 21 | 45 | 皮帶 | 380 | 1085 | ||||
2BE1 252 | 33 | 558 | 20 | 30 | 皮帶 | 380 | 1460 | 150 | 150 |
660 | 25 | 37 | 皮帶 | 380 | 1515 | ||||
740 | 28 | 45 | 直聯(lián) | 380 | 1693 | ||||
820 | 30 | 55 | 皮帶 | 380 | 1645 | ||||
880 | 33 | 75 | 皮帶 | 380 | 1805 | ||||
2BE1 253 | 33 | 560 | 28 | 45 | 皮帶 | 380 | 1695 | 150 | 150 |
590 | 30 | 55 | 皮帶 | 380 | 2190 | ||||
660 | 35 | 55 | 皮帶 | 380 | 2170 | ||||
740 | 39 | 75 | 直聯(lián) | 380 | 2215 | ||||
820 | 43 | 90 | 皮帶 | 380 | 2055 | ||||
2BE1 303 | 33 | 466 | 43 | 55 | 皮帶 | 380 | 2645 | 200 | 200 |
520 | 45 | 75 | 皮帶 | 380 | 2805 | ||||
590 | 52 | 75 | 直聯(lián) | 380 | 3080 | ||||
660 | 58 | 90 | 皮帶 | 380 | 2925 | ||||
740 | 62 | 110 | 直聯(lián) | 380 | 3160 | ||||
2BE1 353 | 33 | 390 | 55 | 75 | 皮帶 | 380 | 3560 | 250 | 250 |
415 | 58 | 90 | 皮帶 | 380 | 3665 |
廣州公司地址:廣州市黃埔區(qū)茅崗路302號101房
佛山公司地址:佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)碧江工業(yè)區(qū)珠江大道16號之六
020-32203288 lys-9912@163.com